2.4×13m ball mill technical parameter configuration table

| Configuration table of technical parameters of ball mill | |
| Model | 2.4×13m ball mill |
| Inside diameter | 2.4m |
| Length of cylinder | 13m |
| Mill speed | 18.5r/min |
| Auxiliary speed | 1.88r/min |
| Feed size | ≤25mm |
| Discharge particle size | 0.074mm |
| Yield | 20-25t/h |
| Maximum ball loading | 70T |
| Gear | m=25,z=152/24 |
| Main drive reducer | MBY710,i=5.6 |
| Auxiliary drive reducer | ZSY224 i=100 |
| Main drive motor | 800kw,10kv |
| Auxiliary drive motor | 11kw,380V |
Company:Xinxiang Tongjia Industrial Equipment Technology Co., Ltd.
Phone:086+18568631888
Email:info@aballmill.com
WhatsApp:086+15138925611
